Selon l’avenant n° 82 du 27 novembre 2023 relatif aux salaires minimaux (BOCC 2024-02 TRA du Journal officiel), ci-dessous le nouveau barème des salaires au 1ᵉʳ décembre 2023 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 30 septembre 2021 (Brochure JO N° 3122 – IDCC 454).
Le nouveau barème conventionnel des salaires 2024 permet de savoir :
- Combien gagne un pisteur ou un conducteur de dameuse ?
- Quelle est l’échelle des salaires des remontées mécaniques et domaines skiables en 2024 ?
- Combien peut gagner un conducteur de remontées mécaniques selon sa formation, l’ancienneté et l’expérience ?
- Quel est le salaire moyen des remontées mécaniques et domaines skiables ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
- 1 Barème des salaires de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables en 2024
- 2 Indemnités et primes conventionnelles en 2024
- 3 Arrêté d’extension
- 4 Date et durée d’application de l’accord
- 5 Télécharger le dernier accord officiel des salaires 2024 des remontées mécaniques et domaines skiables
- 6 Foire aux questions (FAQ) sur le dernier barème des salaires des remontées mécaniques et domaines skiables
- 7 Vidéo : les salaires conventionnels et le SMIC
- 8 Achetez votre convention collective
- 9 Que pensez-vous de l’évolution salariale dans votre convention collective ?
Barème des salaires de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables en 2024
Niveau de rémunération | Taux horaire brut au 1ᵉʳ décembre 2023 |
409 | 31,9834 € |
408 | 31,8836 € |
407 | 31,7838 € |
406 | 31,6839 € |
405 | 31,5840 € |
404 | 31,4840 € |
403 | 31,3841 € |
402 | 31,2841 € |
401 | 31,1841 € |
400 | 31,0841 € |
399 | 30,9887 € |
398 | 30,8933 € |
397 | 30,7978 € |
396 | 30,7023 € |
395 | 30,6067 € |
394 | 30,5111 € |
393 | 30,4154 € |
392 | 30,3197 € |
391 | 30,2239 € |
390 | 30,1280 € |
389 | 30,0321 € |
388 | 29,9362 € |
387 | 29,8402 € |
386 | 29,7441 € |
385 | 29,6480 € |
384 | 29,5518 € |
383 | 29,4556 € |
382 | 29,3593 € |
381 | 29,2630 € |
380 | 29,1666 € |
379 | 29,0702 € |
378 | 28,9737 € |
377 | 28,8771 € |
376 | 28,7805 € |
375 | 28,6839 € |
374 | 28,5872 € |
373 | 28,4904 € |
372 | 28,3936 € |
371 | 28,2967 € |
370 | 28,1998 € |
369 | 28,1028 € |
368 | 28,0058 € |
367 | 27,9087 € |
366 | 27,8116 € |
365 | 27,7144 € |
364 | 27,6171 € |
363 | 27,5198 € |
362 | 27,4225 € |
361 | 27,3250 € |
360 | 27,2276 € |
359 | 27,1301 € |
358 | 27,0325 € |
357 | 26,9349 € |
356 | 26,8372 € |
355 | 26,7394 € |
354 | 26,6417 € |
353 | 26,5438 € |
352 | 26,4459 € |
351 | 26,3480 € |
350 | 26,2500 € |
349 | 26,1519 € |
348 | 26,0538 € |
347 | 25,9556 € |
346 | 25,8574 € |
345 | 25,7591 € |
344 | 25,6608 € |
343 | 25,5624 € |
342 | 25,4639 € |
341 | 25,3654 € |
340 | 25,2669 € |
339 | 25,1683 € |
338 | 25,0696 € |
337 | 24,9709 € |
336 | 24,8721 € |
335 | 24,7733 € |
334 | 24,6744 € |
333 | 24,5755 € |
332 | 24,4765 € |
331 | 24,3775 € |
330 | 24,2784 € |
329 | 24,1792 € |
328 | 24,0800 € |
327 | 23,9807 € |
326 | 23,8814 € |
325 | 23,7821 € |
324 | 23,6826 € |
323 | 23,5832 € |
322 | 23,4836 € |
321 | 23,3840 € |
320 | 23,2844 € |
319 | 23,1847 € |
318 | 23,0849 € |
317 | 22,9851 € |
316 | 22,8853 € |
315 | 22,7853 € |
314 | 22,6854 € |
313 | 22,5853 € |
312 | 22,4852 € |
311 | 22,3851 € |
310 | 22,2849 € |
309 | 22,1847 € |
308 | 22,0844 € |
307 | 21,9840 € |
306 | 21,8836 € |
305 | 21,7831 € |
304 | 21,6826 € |
303 | 21,5820 € |
302 | 21,4814 € |
301 | 21,3807 € |
300 | 21,2799 € |
299 | 21,1791 € |
298 | 21,0783 € |
297 | 20,9774 € |
296 | 20,8764 € |
295 | 20,7754 € |
294 | 20,6743 € |
293 | 20,5732 € |
292 | 20,4720 € |
291 | 20,3708 € |
290 | 20,2695 € |
289 | 20,1681 € |
288 | 20,0667 € |
287 | 19,9652 € |
286 | 19,8637 € |
285 | 19,7621 € |
284 | 19,6605 € |
283 | 19,5588 € |
282 | 19,4571 € |
281 | 19,3553 € |
280 | 19,2534 € |
279 | 19,1515 € |
278 | 19,0540 € |
277 | 18,9564 € |
276 | 18,8587 € |
275 | 18,7609 € |
274 | 18,6630 € |
273 | 18,5649 € |
272 | 18,4668 € |
271 | 18,3686 € |
270 | 18,2703 € |
269 | 18,1718 € |
268 | 18,0733 € |
267 | 17,9746 € |
266 | 17,8759 € |
265 | 17,7770 € |
264 | 17,6781 € |
263 | 17,5790 € |
262 | 17,4799 € |
261 | 17,3806 € |
260 | 17,2812 € |
259 | 17,1817 € |
258 | 17,0822 € |
257 | 16,9825 € |
256 | 16,8827 € |
255 | 16,7828 € |
254 | 16,6828 € |
253 | 16,5827 € |
252 | 16,4825 € |
251 | 16,3822 € |
250 | 16,2818 € |
249 | 16,1813 € |
248 | 16,0807 € |
247 | 15,9799 € |
246 | 15,8791 € |
245 | 15,7782 € |
244 | 15,6771 € |
243 | 15,5760 € |
242 | 15,4747 € |
241 | 15,3734 € |
240 | 15,2719 € |
239 | 15,1703 € |
238 | 15,0687 € |
237 | 14,9669 € |
236 | 14,8650 € |
235 | 14,7630 € |
234 | 14,6609 € |
233 | 14,5587 € |
232 | 14,4564 € |
231 | 14,3540 € |
230 | 14,2515 € |
229 | 14,1489 € |
228 | 14,0461 € |
227 | 13,9433 € |
226 | 13,8403 € |
225 | 13,7373 € |
224 | 13,6341 € |
223 | 13,5309 € |
222 | 13,4275 € |
221 | 13,5715 € |
220 | 13,4910 € |
219 | 13,4081 € |
218 | 13,3247 € |
217 | 13,2409 € |
216 | 13,1566 € |
215 | 13,0719 € |
214 | 12,9867 € |
213 | 12,9011 € |
212 | 12,8150 € |
211 | 12,7284 € |
210 | 12,6414 € |
209 | 12,5539 € |
208 | 12,4659 € |
207 | 12,3775 € |
206 | 12,2886 € |
205 | 12,1993 € |
204 | 12,1095 € |
203 | 12,0192 € |
202 | 11,9285 € |
201 | 11,8372 € |
200 | 11,7455 € |
Il est important de rappeler que les salaires conventionnels constituent des seuils minimaux. Par conséquent, les entreprises peuvent ajuster les rémunérations et les avantages offerts à leurs employés selon leurs capacités et du contexte économique et social.
Indemnités et primes conventionnelles en 2024
Les montants des indemnités et primes conventionnelles ont été revus au 1ᵉʳ décembre 2023 :
- Indemnité compensatrice de panier : 7,73 €
- Indemnité compensatrice d’équipement :
- Pour les skis et bâtons : 50,19 €,
- Pour les chaussures : 21,27 €,
- Prime de langue étrangère : 63,38 €,
- Prime d’artificier : 39,96 €.
Arrêté d’extension
L’arrêté d’extension de l’accord, en date du 13 février 2024, a été publié au Journal officiel le 19 mars 2024 par le ministère du Travail.
Date et durée d’application de l’accord
L’accord est applicable aux entreprises des remontées mécaniques et domaines skiables à compter du 1ᵉʳ décembre 2023 et durant l’année 2024 pour une durée indéterminée.
Télécharger le dernier accord officiel des salaires 2024 des remontées mécaniques et domaines skiables
À télécharger l’avenant n° 82 du 27 novembre 2023 des salaires des remontées mécaniques et domaines skiables au format PDF :
Foire aux questions (FAQ) sur le dernier barème des salaires des remontées mécaniques et domaines skiables
Vidéo : les salaires conventionnels et le SMIC
Découvrez les règles qui encadrent les salaires minimums conventionnels et le salaire minimum de croissance (SMIC) en France. En cas de non-respect, il est possible de demander à son employeur un rappel de salaire, dans les limites de la prescription applicable (cinq ans).
Achetez votre convention collective
Pour acheter la convention collective de votre entreprise, commandez directement le livre auprès des Éditions Uttschei sur la plate-forme Amazon. Simple et rapide :
Recevez la convention collective nationale imprimée à la date de votre commande, assurant l’inclusion des toutes dernières mises à jour, pour une référence toujours à jour. Cliquez sur l’image pour en bénéficier.
Énormément d’aspects qui encadrent votre vie professionnelle sont traités dans votre convention collective. Celle-ci regroupe tous les accords établis entre les syndicats de salariés et les employeurs de votre domaine d’activité. L’objectif d’une convention collective est de compléter et d’améliorer les dispositions du Code du travail.
Que pensez-vous de l’évolution salariale dans votre convention collective ?
Partagez votre avis dans les commentaires. Merci.