Selon de l’accord du 3 février 2022 relatif aux salaires minimaux (BOCC 2022-11 TRA au Journal officiel), ci-dessous le nouveau barème des salaires du transport routier des marchandises au 1er février et au 1er mai 2022 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (Brochure JO N° 3085- IDCC 16).
Le nouveau barème conventionnel des salaires 2022 permet de savoir :
- Combien gagne un routier en 2022 ?
- Quelle est l’échelle des salaires des routiers en 2022 ?
- Combien peut gagner un agent de maîtrise du transport routier des marchandises selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de prendre contact avec les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
- 1 Personnels ouvriers roulants et sédentaires :
- 2 Personnels ouvriers roulants :
- 3 Personnels employés :
- 4 Personnels techniciens et agents de maîtrise :
- 5 Ingénieurs et cadres :
- 6 Date et durée d’application de l’avenant
- 7 Télécharger l’avenant officiel des salaires 2022 du transport routier des marchandises
- 8 Foire aux questions (FAQ) sur le dernier barème des salaires des transports routiers de marchandises
- 9 Mise à jour des salaires
- 10 Vidéo : les salaires conventionnels et le SMIC
- 11 Achetez votre convention collective
- 12 Que pensez-vous de l’évolution salariale dans votre convention collective ?
Personnels ouvriers roulants et sédentaires :
Taux horaires à compter du 1er février 2022 |
|||||
Coefficients | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 10,71 | 10,9242 | 11,1384 | 11,3526 | 11,5668 |
128 M | 10,74 | 10,9548 | 11,1696 | 11,3844 | 11,5992 |
138 M | 10,76 | 10,9752 | 11,1904 | 11,4056 | 11,6208 |
150 M | 11,01 | 11,2302 | 11,4504 | 11,6706 | 11,8908 |
Taux horaires à compter du 1er mai 2022 |
|||||
Coefficient | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 10,82 | 11,0364 | 11,2528 | 11,4692 | 11,6856 |
128 M | 10,85 | 11,0670 | 11,2840 | 11,5010 | 11,7180 |
138 M | 10,87 | 11,0874 | 11,3048 | 11,5222 | 11,7396 |
150 M | 11,12 | 11,3424 | 11,5648 | 11,7872 | 12,0096 |
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
Au 1er février 2022 :
- Durée du travail inférieure à 3 heures : 11,03 euros,
- Durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 25,65 euros.
Au 1er mai 2022 :
- Durée du travail inférieure à 3 heures : 11,14 euros,
- Durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 25,91 euros.
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
|||||
Pour 151,67 heures | À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 20 077,41 | 20 478,96 | 20 880,51 | 21 282,05 | 21 683,60 |
128 M | 20 133,65 | 20 536,32 | 20 939,00 | 21 341,67 | 21 744,34 |
138 M | 20 171,14 | 20 574,56 | 20 977,99 | 21 381,41 | 21 784,83 |
150 M | 20 639,80 | 21 052,60 | 21 465,39 | 21 878,19 | 22 290,98 |
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
|||||
À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | |
110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 20 283,62 | 20 689,29 | 21 094,96 | 21 500,63 | 21 906,31 |
128 M | 20 339,86 | 20 746,65 | 21 153,45 | 21 560,25 | 21 967,05 |
138 M | 20 377,35 | 20 784,90 | 21 192,44 | 21 599,99 | 22 007,54 |
150 M | 20 846,01 | 21 262,93 | 21 679,85 | 22 096,77 | 22 513,69 |
Personnels ouvriers roulants :
Pour 169 heures mensuelles au 1er février 2022 |
||||||
À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | ||
115 M – 118 M – 120 M | 22 944,66 | 23 403,55 | 23 862,45 | 24 321,34 | 24 780,23 | |
128 M | 23 008,93 | 23 469,11 | 23 929,29 | 24 389,47 | 24 849,64 | |
138 M | 23 051,78 | 23 512,82 | 23 973,85 | 24 434,89 | 24 895,92 | |
150 M | 23 587,37 | 24 059,12 | 24 530,86 | 25 002,61 | 25 474,36 | |
Pour 169 heures mensuelles au 1er mai 2022 |
||||||
À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | ||
115 M – 118 M – 120 M | 23 180,32 | 23 643,93 | 24 107,54 | 24 571,14 | 25 034,75 | |
128 M | 23 244,59 | 23 709,48 | 24 174,38 | 24 639,27 | 25 104,16 | |
138 M | 23 287,44 | 23 753,19 | 24 218,94 | 24 684,69 | 25 150,44 | |
150 M | 23 823,03 | 24 299,49 | 24 775,95 | 25 252,41 | 25 728,87 | |
Pour 200 heures mensuelles au 1er février 2022 |
||||||
À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | ||
115 M – 118 M – 120 M | 28 526,94 | 29 097,48 | 29 668,02 | 30 238,56 | 30 809,10 | |
128 M | 28 606,85 | 29 178,99 | 29 751,12 | 30 323,26 | 30 895,40 | |
138 M | 28 660,12 | 29 233,32 | 29 806,52 | 30 379,73 | 30 952,93 | |
150 M | 29 326,02 | 29 912,54 | 30 499,06 | 31 085,58 | 31 672,10 | |
Pour 200 heures mensuelles au 1er mai 2022 |
||||||
À l’embauche | Après 2 ans d’ancienneté | Après 5 ans d’ancienneté | Après 10 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | ||
115 M – 118 M – 120 M | 28 819,94 | 29 396,33 | 29 972,73 | 30 549,13 | 31 125,53 | |
128 M | 28 899,84 | 29 477,84 | 30 055,84 | 30 633,83 | 31 211,83 | |
138 M | 28 953,11 | 29 532,18 | 30 111,24 | 30 690,30 | 31 269,36 | |
150 M | 29 619,01 | 30 211,39 | 30 803,77 | 31 396,15 | 31 988,53 |
Personnels employés :
Taux horaires à compter du 1er février 2022 |
||||||
Coefficients | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
105 – 110 – 115 – 120 | 10,7100 | 11,0313 | 11,3526 | 11,6739 | 11,9952 | 12,3165 |
125 | 10,7200 | 11,0416 | 11,3632 | 11,6848 | 12,0064 | 12,3280 |
132,5 | 10,7400 | 11,0622 | 11,3844 | 11,7066 | 12,0288 | 12,3510 |
140 | 10,7700 | 11,0931 | 11,4162 | 11,7393 | 12,0624 | 12,3855 |
148,5 | 11,0100 | 11,3403 | 11,6706 | 12,0009 | 12,3312 | 12,6615 |
Taux horaires à compter du 1er mai 2022 |
||||||
Coefficients | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
105 – 110 – 115 – 120 | 10,82 | 11,1446 | 11,4692 | 11,7938 | 12,1184 | 12,4430 |
125 | 10,83 | 11,1549 | 11,4798 | 11,8047 | 12,1296 | 12,4545 |
132,5 | 10,85 | 11,1755 | 11,5010 | 11,8265 | 12,1520 | 12,4775 |
140 | 10,88 | 11,2064 | 11,5328 | 11,8592 | 12,1856 | 12,5120 |
148,5 | 11,12 | 11,4536 | 11,7872 | 12,1208 | 12,4544 | 12,7880 |
Indemnités complémentaires
Au 1er février 2022 :
- Sténodactylographe ou sténotypiste : 36,74 euros,
- Traducteur : 146,95 euros,
- Traducteur et rédacteur : 220,43 euros.
Au 1er mai 2022 :
- Sténodactylographe ou sténotypiste : 37,10 euros,
- Traducteur : 148,42 euros,
- Traducteur et rédacteur : 222,63 euros.
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
||||||
À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | |
105 – 110 – 115 – 120 | 20 077,41 | 20 679,73 | 21 282,05 | 21 884,38 | 22 486,70 | 23 089,02 |
125 | 20 096,15 | 20 699,03 | 21 301,92 | 21 904,80 | 22 507,69 | 23 110,57 |
132,5 | 20 133,65 | 20 737,66 | 21 341,67 | 21 945,68 | 22 549,69 | 23 153,70 |
140 | 20 189,89 | 20 795,59 | 21 401,28 | 22 006,98 | 22 612,68 | 23 218,37 |
148,5 | 20 639,80 | 21 258,99 | 21 878,19 | 22 497,38 | 23 116,58 | 23 735,77 |
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
||||||
À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | |
105 – 110 – 115 – 120 | 20 283,62 | 20 892,13 | 21 500,63 | 22 109,14 | 22 717,65 | 23 326,16 |
125 | 20 302,36 | 20 911,44 | 21 520,51 | 22 129,58 | 22 738,65 | 23 347,72 |
132,5 | 20 339,86 | 20 950,05 | 21 560,25 | 22 170,44 | 22 780,64 | 23 390,84 |
140 | 20 396,10 | 21 007,98 | 21 619,86 | 22 231,74 | 22 843,63 | 23 455,51 |
148,5 | 20 846,01 | 21 471,39 | 22 096,77 | 22 722,15 | 23 347,53 | 23 972,91 |
Personnels techniciens et agents de maîtrise :
Taux horaires à compter du 1er février 2022 |
||||||
Coefficients | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
150 | 11,27 | 11,6081 | 11,9462 | 12,2843 | 12,6224 | 12,9605 |
157,5 | 11,40 | 11,7420 | 12,0840 | 12,4260 | 12,7680 | 13,1100 |
165 | 11,94 | 12,2982 | 12,6564 | 13,0146 | 13,3728 | 13,7310 |
175 | 12,68 | 13,0604 | 13,4408 | 13,8212 | 14,2016 | 14,5820 |
185 | 13,37 | 13,7711 | 14,1722 | 14,5733 | 14,9744 | 15,3755 |
200 | 14,47 | 14,9041 | 15,3382 | 15,7723 | 16,2064 | 16,6405 |
215 | 15,55 | 16,0165 | 16,4830 | 16,9495 | 17,4160 | 17,8825 |
225 | 16,30 | 16,7890 | 17,2780 | 17,7670 | 18,2560 | 18,7450 |
Taux horaires à compter du 1er mai 2022 |
||||||
Coefficients | À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté |
150 | 10,63 | 10,9489 | 11,2678 | 11,5867 | 11,9056 | 12,2245 |
157,5 | 10,75 | 11,0725 | 11,3950 | 11,7175 | 12,0400 | 12,3625 |
165 | 11,26 | 11,5978 | 11,9356 | 12,2734 | 12,6112 | 12,9490 |
175 | 11,95 | 12,3085 | 12,6670 | 13,0255 | 13,3840 | 13,7425 |
185 | 12,61 | 12,9883 | 13,3666 | 13,7449 | 14,1232 | 14,5015 |
200 | 13,65 | 14,0595 | 14,4690 | 14,8785 | 15,2880 | 15,6975 |
215 | 14,67 | 15,1101 | 15,5502 | 15,9903 | 16,4304 | 16,8705 |
225 | 15,37 | 15,8311 | 16,2922 | 16,7533 | 17,2144 | 17,6755 |
Indemnités complémentaires
Au 1er février 2022 :
- Traducteur : 148,95 euros,
- Traducteur et rédacteur : 223,43 euros.
Au 1er mai 2022 :
- Traducteur : 150,42 euros,
- Traducteur et rédacteur : 225,63 euros.
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er février 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
||||||
À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | |
150 | 20 921,00 | 21 548,63 | 22 176,26 | 22 803,89 | 23 431,52 | 24 059,15 |
157,5 | 21 164,70 | 21 799,64 | 22 434,58 | 23 069,52 | 23 704,46 | 24 339,41 |
165 | 22 158,26 | 22 823,01 | 23 487,76 | 24 152,50 | 24 817,25 | 25 482,00 |
175 | 23 526,75 | 24 232,55 | 24 938,36 | 25 644,16 | 26 349,96 | 27 055,76 |
185 | 24 820,25 | 25 564,86 | 26 309,47 | 27 054,07 | 27 798,68 | 28 543,29 |
200 | 26 863,61 | 27 669,52 | 28 475,43 | 29 281,33 | 30 087,24 | 30 893,15 |
215 | 28 869,47 | 29 735,55 | 30 601,64 | 31 467,72 | 32 333,81 | 33 199,89 |
225 | 30 256,71 | 31 164,41 | 32 072,11 | 32 979,81 | 33 887,52 | 34 795,22 |
Garanties annuelles de rémunération à compter du 1er mai 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
||||||
À l’embauche | Après 3 ans d’ancienneté | Après 6 ans d’ancienneté | Après 9 ans d’ancienneté | Après 12 ans d’ancienneté | Après 15 ans d’ancienneté | |
150 | 21 127,21 | 21 761,02 | 22 394,84 | 23 028,65 | 23 662,47 | 24 296,29 |
157,5 | 21 370,91 | 22 012,04 | 22 653,16 | 23 294,29 | 23 935,42 | 24 576,55 |
165 | 22 383,22 | 23 054,71 | 23 726,21 | 24 397,71 | 25 069,20 | 25 740,70 |
175 | 23 770,45 | 24 483,56 | 25 196,68 | 25 909,79 | 26 622,90 | 27 336,02 |
185 | 25 063,95 | 25 815,87 | 26 567,79 | 27 319,71 | 28 071,63 | 28 823,55 |
200 | 27 126,06 | 27 939,84 | 28 753,62 | 29 567,40 | 30 381,19 | 31 194,97 |
215 | 29 150,67 | 30 025,19 | 30 899,71 | 31 774,23 | 32 648,75 | 33 523,27 |
225 | 30 556,65 | 31 473,35 | 32 390,05 | 33 306,75 | 34 223,45 | 35 140,15 |
Ingénieurs et cadres :
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er mai 2022 pour 151,67 heures mensuelles |
|||
Coefficient | Ancienneté dans le groupe | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum |
100 | Jusqu’à 5 ans | 30 979,16 | 2 323,44 |
5 à 10 ans | 32 528,12 | 2 439,61 | |
10 à 15 ans | 34 077,08 | 2 555,78 | |
Après 15 ans | 35 626,03 | 2 671,95 | |
106,5 | Jusqu’à 5 ans | 32 989,77 | 2 474,23 |
5 à 10 ans | 34 639,26 | 2 597,94 | |
10 à 15 ans | 36 288,75 | 2 721,66 | |
Après 15 ans | 37 938,24 | 2 845,37 | |
113 | Jusqu’à 5 ans | 35 000,82 | 2 625,06 |
5 à 10 ans | 36 750,86 | 2 756,31 | |
10 à 15 ans | 38 500,90 | 2 887,57 | |
Après 15 ans | 40 250,94 | 3 018,82 | |
119 | Jusqu’à 5 ans | 36 855,95 | 2 764,20 |
5 à 10 ans | 38 698,75 | 2 902,41 | |
10 à 15 ans | 40 541,55 | 3 040,62 | |
Après 15 ans | 42 384,34 | 3 178,83 | |
132 | Jusqu’à 5 ans | 40 877,44 | 3 065,81 |
5 à 10 ans | 42 921,31 | 3 219,10 | |
10 à 15 ans | 44 965,18 | 3 372,39 | |
Après 15 ans | 47 009,06 | 3 525,68 | |
145 | Jusqu’à 5 ans | 44 899,11 | 3 367,43 |
5 à 10 ans | 47 144,07 | 3 535,81 | |
10 à 15 ans | 49 389,02 | 3 704,18 | |
Après 15 ans | 51 633,98 | 3 872,55 | |
Cadres supérieurs : voir article 6.3 de la présente convention annexe 4 | |||
N.B : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région pari- sienne (art. 5 et 2 de la CCNA 4). | |||
Rémunérations annuelles garanties et paiements mensuels minima à compter du 1er mai 2022 pour 151,67 heures |
|||
Coefficient | Ancienneté dans le groupe | Rémunération annuelle garantie | Paiement mensuel minimum |
100 | Jusqu’à 5 ans | 31 288,95 | 2 346,67 |
5 à 10 ans | 32 853,40 | 2 464,01 | |
10 à 15 ans | 34 417,85 | 2 581,34 | |
Après 15 ans | 35 982,29 | 2 698,67 | |
106,5 | Jusqu’à 5 ans | 33 319,67 | 2 498,98 |
5 à 10 ans | 34 985,65 | 2 623,92 | |
10 à 15 ans | 36 651,64 | 2 748,87 | |
Après 15 ans | 38 317,62 | 2 873,82 | |
113 | Jusqu’à 5 ans | 35 350,83 | 2 651,31 |
5 à 10 ans | 37 118,37 | 2 783,88 | |
10 à 15 ans | 38 885,91 | 2 916,44 | |
Après 15 ans | 40 653,45 | 3 049,01 | |
119 | Jusqu’à 5 ans | 37 224,51 | 2 791,84 |
5 à 10 ans | 39 085,74 | 2 931,43 | |
10 à 15 ans | 40 946,96 | 3 071,02 | |
Après 15 ans | 42 808,19 | 3 210,61 | |
132 | Jusqu’à 5 ans | 41 286,21 | 3 096,47 |
5 à 10 ans | 43 350,52 | 3 251,29 | |
10 à 15 ans | 45 414,83 | 3 406,11 | |
Après 15 ans | 47 479,14 | 3 560,94 | |
145 | Jusqu’à 5 ans | 45 348,10 | 3 401,11 |
5 à 10 ans | 47 615,51 | 3 571,16 | |
10 à 15 ans | 49 882,91 | 3 741,22 | |
Après 15 ans | 52 150,32 | 3 911,27 | |
Cadres supérieurs : voir article 6.3 de la présente convention annexe 4 | |||
N.B : les rémunérations minimales professionnelles garanties fixées par le tableau ci-dessus sont majorées de 10 % dans la région parisienne (art. 5 et 2 de la CCNA 4). |
Date et durée d’application de l’avenant
L’avenant est applicable aux entreprises du transport routier des marchandises à compter du 1ᵉʳ février 2022 et 1ᵉʳ mai 2022 pour une durée indéterminée.
Télécharger l’avenant officiel des salaires 2022 du transport routier des marchandises
En complément, à télécharger l’accord du 3 février 2022 du transport routier des marchandises au format PDF.
Foire aux questions (FAQ) sur le dernier barème des salaires des transports routiers de marchandises
Mise à jour des salaires
Vidéo : les salaires conventionnels et le SMIC
Découvrez les règles qui encadrent les salaires minimums conventionnels et le salaire minimum de croissance (SMIC) en France. En cas de non-respect, il est possible de demander à son employeur un rappel de salaire, dans les limites de la prescription applicable (cinq ans).
Achetez votre convention collective
Pour acheter la convention collective de votre entreprise, commandez directement le livre auprès des Éditions Uttschei sur la plate-forme Amazon. Simple et rapide :
Recevez la convention collective nationale imprimée à la date de votre commande, assurant l’inclusion des toutes dernières mises à jour, pour une référence toujours à jour. Cliquez sur l’image pour en bénéficier.
Énormément d’aspects qui encadrent votre vie professionnelle sont traités dans votre convention collective. Celle-ci regroupe tous les accords établis entre les syndicats de salariés et les employeurs de votre domaine d’activité. L’objectif d’une convention collective est de compléter et d’améliorer les dispositions du Code du travail.
Que pensez-vous de l’évolution salariale dans votre convention collective ?
Partagez votre avis dans les commentaires. Merci.