Selon l’accord du 1ᵉʳ juin 2022 relatif aux salaires minimaux (BOCC 2022-29 TRA au Journal officiel), ci-dessous le nouveau barème des salaires au 1ᵉʳ juillet 2022 et au 1ᵉʳ octobre 2022 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985 (Brochure JO N° 3004 – IDCC 1408).
Il a été décidé pour l’année 2022 les augmentations suivantes :
- + 2,5 % au 1ᵉʳ juillet 2022,
- + 1,5 % au 1ᵉʳ octobre 2022.
Le nouveau barème conventionnel des salaires 2022 permet de savoir :
- Combien gagne un technicien ?
- Quelle est l’échelle des salaires du négoce et de la distribution des combustibles en 2022 ?
- Combien peut gagner un employé du négoce et de la distribution des combustibles en 2022 selon sa formation et son expérience ?
Il s’agit des minima garantis de salaire brut pour 35 heures hebdomadaires (en euros) ou 151,67 heures par mois selon le coefficient qui vous est attribué.
Le coefficient est une information qui doit impérativement figurer sur la fiche de paie et dans le contrat de travail. En cas d’absence de ces informations ou d’erreur, il convient de consulter la convention collective de l’entreprise et de contacter les ressources humaines ou le dirigeant de l’entreprise.
Sommaire
Barème des salaires et primes d’ancienneté de la convention du négoce de la distribution des combustibles au 1ᵉʳ juillet 2022 |
|||||||||||
Coef. | Valeurs | Cumul annuel | Primes d’ancienneté | ||||||||
Au 1ᵉʳ juillet 2022 | 3 ans (3%) | 6 ans (6%) | 9 ans (9%) | 10 ans (10%) | 11 ans (11%) | 12 ans (12%) | 13 ans (13%) | 14 ans (14%) | 15 ans (15%) | ||
200 | 1 668,94 | 20 027,23 | 50,07 | 100,14 | 150,20 | 166,89 | 183,58 | 200,27 | 216,96 | 233,65 | 250,34 |
210 | 1 669,89 | 20 038,67 | 50,10 | 100,19 | 150,29 | 166,99 | 183,69 | 200,39 | 217,09 | 233,78 | 250,48 |
220 | 1 673,71 | 20 084,55 | 50,21 | 100,42 | 150,63 | 167,37 | 184,11 | 200,85 | 217,58 | 234,32 | 251,06 |
230 | 1 677,54 | 20 130,43 | 50,33 | 100,65 | 150,98 | 167,75 | 184,53 | 201,30 | 218,08 | 234,85 | 251,63 |
240 | 1 748,83 | 20 986,01 | 52,47 | 104,93 | 157,40 | 174,88 | 192,37 | 209,86 | 227,35 | 244,84 | 262,33 |
250 | 1 820,14 | 21 841,73 | 54,60 | 109,21 | 163,81 | 182,01 | 200,22 | 218,42 | 236,62 | 254,82 | 273,02 |
300 | 1 962,75 | 23 553,02 | 58,88 | 117,77 | 176,65 | 196,28 | 215,90 | 235,53 | 255,16 | 274,79 | 294,41 |
310 | 2 247,97 | 26 975,62 | 67,44 | 134,88 | 202,32 | 224,80 | 247,28 | 269,76 | 292,24 | 314,72 | 337,20 |
320 | 2 533,19 | 30 398,22 | 76,00 | 151,99 | 227,99 | 253,32 | 278,65 | 303,98 | 329,31 | 354,65 | 379,98 |
400 | 2 604,49 | 31 253,93 | |||||||||
410 | 2 889,71 | 34 676,53 | |||||||||
420 | 3 460,14 | 41 521,73 | |||||||||
430 | 4 030,58 | 48 366,92 | |||||||||
440 | 4 743,63 | 56 923,54 | |||||||||
450 | 5 599,29 | 67 191,46 | |||||||||
460 | 6 882,76 | 82 593,15 |
Barème des salaires et primes d’ancienneté de la convention du négoce de la distribution des combustibles au 1ᵉʳ octobre 2022 |
|||||||||||
Coef. | Valeurs | Cumul annuel | Primes d’ancienneté | ||||||||
Au 1ᵉʳ octobre 2022 | 3 ans (3%) | 6 ans (6%) | 9 ans (9%) | 10 ans (10%) | 11 ans (11%) | 12 ans (12%) | 13 ans (13%) | 14 ans (14%) | 15 ans (15%) | ||
200 | 1 693,97 | 20 327,64 | 50,82 | 101,64 | 152,46 | 169,40 | 186,34 | 203,28 | 220,22 | 237,16 | 254,10 |
210 | 1 694,94 | 20 339,25 | 50,85 | 101,70 | 152,54 | 169,49 | 186,44 | 203,39 | 220,34 | 237,29 | 254,24 |
220 | 1 698,82 | 20 385,82 | 50,96 | 101,93 | 152,89 | 169,88 | 186,87 | 203,86 | 220,85 | 237,83 | 254,82 |
230 | 1 702,70 | 20 432,38 | 51,08 | 102,16 | 153,24 | 170,27 | 187,30 | 204,32 | 221,35 | 238,38 | 255,40 |
240 | 1 775,07 | 21 300,80 | 53,25 | 106,50 | 159,76 | 177,51 | 195,26 | 213,01 | 230,76 | 248,51 | 266,26 |
250 | 1 847,45 | 22 169,35 | 55,42 | 110,85 | 166,27 | 184,74 | 203,22 | 221,69 | 240,17 | 258,64 | 277,12 |
300 | 1 992,19 | 23 906,32 | 59,77 | 119,53 | 179,30 | 199,22 | 219,14 | 239,06 | 258,99 | 278,91 | 298,83 |
310 | 2 281,69 | 27 380,26 | 68,45 | 136,90 | 205,35 | 228,17 | 250,99 | 273,80 | 296,62 | 319,44 | 342,25 |
320 | 2 571,18 | 30 854,19 | 77,14 | 154,27 | 231,41 | 257,12 | 282,83 | 308,54 | 334,25 | 359,97 | 385,68 |
400 | 2 643,56 | 31 722,74 | |||||||||
410 | 2 933,06 | 35 196,68 | |||||||||
420 | 3 512,05 | 42 144,55 | |||||||||
430 | 4 091,04 | 49 092,42 | |||||||||
440 | 4 814,78 | 57 777,39 | |||||||||
450 | 5 683,28 | 68 199,33 | |||||||||
460 | 6 986,00 | 83 832,04 |
Date et durée d’application de l’accord
L’accord est applicable aux entreprises du négoce et de la distribution des combustibles à compter du 1ᵉʳ juillet 2022 et du 1ᵉʳ octobre 2022 pour une durée indéterminée.
Télécharger le dernier accord officiel des salaires du négoce et de la distribution des combustibles en 2022
En complément, à télécharger l’accord du 1ᵉʳ juin 2022 du négoce et de la distribution des combustibles au format PDF.
Mise à jour des salaires
Vidéo : les salaires conventionnels et le SMIC
Découvrez les règles qui encadrent les salaires minimums conventionnels et le salaire minimum de croissance (SMIC) en France. En cas de non-respect, il est possible de demander à son employeur un rappel de salaire, dans les limites de la prescription applicable (cinq ans).
Achetez votre convention collective
Pour acheter la convention collective de votre entreprise, commandez directement le livre auprès des Éditions Uttschei sur la plate-forme Amazon. Simple et rapide :
Recevez la convention collective nationale imprimée à la date de votre commande, assurant l’inclusion des toutes dernières mises à jour, pour une référence toujours à jour. Cliquez sur l’image pour en bénéficier.
Énormément d’aspects qui encadrent votre vie professionnelle sont traités dans votre convention collective. Celle-ci regroupe tous les accords établis entre les syndicats de salariés et les employeurs de votre domaine d’activité. L’objectif d’une convention collective est de compléter et d’améliorer les dispositions du Code du travail.
Que pensez-vous de l’évolution salariale dans votre convention collective ?
Partagez votre avis dans les commentaires. Merci.